Toplotna črpalka zrak-vodaaroTHERM pure
Primeren za manjše prostore in omejena finančna sredstva.
- Ogrevanje, hlajenje in topla voda v enem kompaktnem sistemu
- Kompaktne zunanje in notranje enote za enostavno vgradnjo
- Vgrajen vsebnik tople vode za vsakdanje potrebe gospodinjstva
- Prijetne notranje temperature tudi ob visokih zunanjih temperaturah
- Enostavno upravljanje sistema prek aplikacije myVAILLANT
Toplotna črpalka aroTHERM zrak-voda s split tehnologijo je idealna za novogradnje večstanovanjskih hiš in enodružinskih hiš. Zaradi edinstvene kompaktne zasnove, preprostega upravljanja in nadzora sistema predstavlja ekonomično in prihodnosti ustrezno rešitev. Pozimi zagotavlja udobno ogrevanje, poleti pa prijetno hlajenje. Zunanja enota zavzema približno pol kvadratnega metra, notranja enota pa v elegantnem ohišju, ki se lepo vklaplja v bivalne prostore, vsebuje zalogovnik za toplo vodo in rezervni grelnik.
Idealno za:
- Ogrevanje
- Topla voda
- Hlajenje
Tehnični podatki
Tabela s pregledom tehničnih podatkov
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri visokih temperaturah | ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri visokih temperaturah | ||||
| ErP sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | ErP sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | - | 136 % | - | - |
| ErP – energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov pri srednjih temperaturah | ErP – energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov pri srednjih temperaturah | 133 % | - | 131 % | 130 % |
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A-7/W35 | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A-7/W35 | 4,12 kW / 1,37 kW / 3 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | 6,41 kW / 2,19 kW / 2,93 | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A2/W35 | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A2/W35 | 4,81 kW / 1,26 kW / 3,8 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | 7,16 kW / 2,11 kW / 3,39 | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W35 | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W35 | 4,21 kW / 0,79 kW / 5,31 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | 7,88 kW / 1,7 kW / 4,65 | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W55 | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W55 | 4,32 kW / 1,48 kW / 2,91 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | 6,71 kW / 2,14 kW / 3,14 | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Moč hlajenja / Poraba energije / EER for A35/W7 | Moč hlajenja / Poraba energije / EER for A35/W7 | 3,61 kW / 1,21 kW / 2,97 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 6,37 kW / 2,27 kW / 2,81 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Moč hlajenja / Poraba energije / EER for A35/W18 | Moč hlajenja / Poraba energije / EER for A35/W18 | 4 kW / 0,81 kW / 4,96 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,04 kW / 1,78 kW / 3,96 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529
Vsebine za prenos
Navodila za uporabo in namestitev
aroTHERM pure Navodila za uporabo in namestitevVWL 85/7.2 AS 230V S3 , VWL 105/7.2 AS 230V S3 PDF (4,38 MB)
aroTHERM pure Navodila za uporabo in namestitevVWL 45/7.2 AS 230V S3, VWL 65/7.2 AS 230V S3PDF (4,89 MB)
aroTHERM pure Navodila za uporabo in namestitevVWL 85/7.2 AS 230V S3 , VWL 105/7.2 AS 230V S3 PDF (4,27 MB)