Popolno se prilega v vsak prostorNaša najkompaktnejša toplotna črpalka.

Prostorsko varčen model za namestitev na prostem.

Serija aroTHERM pro je naša najbolj prostorsko varčna rešitev s toplotno črpalko. Tudi največja velikost moči 11 kW je tako kompaktna, da se lahko montira pod okno. Zaradi tega je to ena izmed najbolj kompaktnih toplotnih črpalk na trgu. aroTHERM pro je manjša od aroTHERM plus in ima le en ventilator. To je nedvomno prednost, ko je treba najti potrebnih 0,5 kvadratnega metra prostora za zunanjo enoto.

Nov standard v tehnologiji toplotnih črpalk: naš novi varnostni koncept omogoča največjo svobodo pri namestitvi na prostem. Do zdaj so imele toplotne črpalke zrak-voda z R290 večja zaščitna območja in zato omejeno izbiro lokacije. To je zdaj stvar preteklosti: zahvaljujoč naši novi funkciji Flexible Space lahko aroTHERM pro namestite tudi neposredno ob vrata, okna, kletne jaške ali vtičnice ter zunanjo razsvetljavo.

Z izhodnimi temperaturami do 70 °C brez uporabe rezervnega grelca je aroTHERM pro idealna rešitev za vse namene uporabe. Primeren je tako za obstoječe stavbe z radiatorji kot za novogradnje s talnim ogrevanjem. V obstoječih stavbah zanesljivo vzdržuje visoke temperature dvižnega voda ogrevanja tudi pri temperaturah do -25 °C in tako učinkovito ogreva hišo. Posebej učinkovit je v novogradnjah z manjšimi potrebami po ogrevanju, saj pri modelu z močjo 5 kW doseže impresivni COP 5,0 pri A7/W35. To zagotavlja nizke obratovalne stroške in manjši vpliv na okolje.

Z monoblok tehnologijo je naprava aroTHERM pro enostavna za namestitev, Certifikat za ravnanje s hladilnimi sredstvi pa ni potreben. Njene lahke zunanje enote omogočajo enostaven transport in namestitev. Naprava lahko v mnogih primerih deluje brez zalogovnika, kar poenostavi zasnovo sistema. Koncept deljene montaže uniTOWER notranje enote omogoča enostaven transport in namestitev, zaradi česar je nadgradnja ogrevalnega sistema gladka in brez težav.

Diskreten in brezčasen: z antracitno barvo se naš aroTHERM pro popolnoma zlije z arhitekturo okolice in se prilagaja estetiki sodobnih domov. Čist in sodoben videz dopolnite s pokrovom za podstavek, ki ga lahko naročite ločeno.
Naprava aroTHERM pro deluje na naravno hladilno sredstvo R290. To ni ugodno le za lastnike stanovanj, temveč tudi za okolje. Zaradi nizkega potenciala globalnega segrevanja (GWP) v višini 0,02 je to najboljša alternativa sintetičnim hladilnim sredstvom z višjim GWP. Naravni propan, ki se uporablja za proizvodnjo R290, je široko dostopen, kar povečuje varnost oskrbe.

S priloženim wi-fi vmesnikom myVAILLANT connect lahko prek naše aplikacije enostavno spremljate porabo energije sistema ter brez truda natančno nastavite želene temperature in fiksne obratovalne ure.

Izdelki Vaillant so sinonim za skrbno izbrane lastnosti in materiale, stroge teste, ki presegajo standardne pogoje, več kot 150 let izkušenj na področju ogrevalne tehnike ter vrhunsko storitev, ki traja. Naše toplotne črpalke so bile podvržene obsežnim testiranjem v ekstremnih okoljih – od temperatur -25 °C do vročine +48 °C ter vlažnosti, ki doseže 100 %. Njihova robustna zasnova vključuje konstrukcijo, odporno proti soli, in kovinske plošče s trojno zaščito. Vsi izdelki, proizvedeni v naši evropski mreži tovarn – vključno z našim obratom v Remscheidu v Nemčiji –, odražajo to zavezanost kakovosti, trajnosti in zaupanja vrednemu lokalnemu strokovnemu znanju. In ker prava kakovost pomeni dolgoročno podporo, zagotavljamo razpoložljivost nadomestnih delov še 15 let po koncu proizvodnje, kar vam zagotavlja mir in udobje za prihodnja leta.
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri visokih temperaturah | ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri visokih temperaturah | |||
| ErP sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizki temperaturi | ErP sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizki temperaturi | 174 % | 172 % | 170 % |
| ErP sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | ErP sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | 198 % | 192 % | 194 % |
| ErP sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizki temperaturi (toplejše podnebje) | ErP sezonska energetska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizki temperaturi (toplejše podnebje) | 248 % | 243 % | 255 % |
| ErP – energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov pri srednji temperaturi | ErP – energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov pri srednji temperaturi | 130 % | 127 % | 130 % |
| ErP – energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov pri srednjih temperaturah | ErP – energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov pri srednjih temperaturah | 145 % | 142 % | 143 % |
aroTHERM pro | ||
VWL 55/7.1 A 230V | VWL 75/7.1 A 230V | VWL 115/7.1 A |
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A-7/W35 (v skladu s standardom EN 14511) | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A-7/W35 (v skladu s standardom EN 14511) | 4,84 kW / 1,70 kW / 2,91 | 6,37 kW / 2,39 kW / 2,66 | 11,12 kW / 4,36 kW / 2,55 |
|---|---|---|---|---|
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A2/W35 (v skladu s standardom EN 14511) | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A2/W35 (v skladu s standardom EN 14511) | 2,36 kW / 0,56 kW / 4,21 | 3,50 kW / 0,84 kW / 4,15 | 6,50 kW / 1,56 kW / 4,17 |
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W35 na spletni strani ΔT=5 K (v skladu s standardom EN 14511) | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W35 na spletni strani ΔT=5 K (v skladu s standardom EN 14511) | 3,36 kW / 0,68 kW / 4,93 | 4,48 kW / 0,92 kW / 4,83 | 7,53 kW / 1,49 kW / 5,03 |
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W45 na spletni strani ΔT=5 K (v skladu s standardom EN 14511) | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W45 na spletni strani ΔT=5 K (v skladu s standardom EN 14511) | 4,26 kW / 1,12 kW / 3,80 | 6,98 kW / 2,00 kW / 3,50 | 6,97 kW / 1,92 kW / 3,63 |
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A-7/W55 (v skladu s standardom EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A-7/W55 (v skladu s standardom EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 4,78 kW / 2,23 kW / 2,14 | 6,11 kW / 2,93 kW / 2,08 | 9,45 kW / 4,35 kW / 2,17 |
| Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W55 na spletni strani ΔT=8 K (v skladu s standardom EN 14511) | Toplotna moč / Poraba energije / COP for A7/W55 na spletni strani ΔT=8 K (v skladu s standardom EN 14511) | 6,35 kW / 2,12 kW / 2,99 | 6,67 kW / 2,27 kW / 2,92 | 8,49 kW / 2,73 kW / 3,10 |
| Moč hlajenja / Poraba energije / EER for A35/W18 na spletni strani ΔT=5 K (v skladu s standardom EN 14511) | Moč hlajenja / Poraba energije / EER for A35/W18 na spletni strani ΔT=5 K (v skladu s standardom EN 14511) | 5,61 kW / 1,29 kW / 4,35 | 7,16 kW / 1,66 kW / 4,32 | - |
| SCOP (nizka temperatura) | SCOP (nizka temperatura) | 5,01 | 4,87 | 4,93 |
| SCOP (srednja temperatura) | SCOP (srednja temperatura) | 3,7 | 3,62 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,14 | 6,53 |
1EN 60529
2EN 60335