Ventilatorski konvektoraroVAIR pro CN
Učinkovitost je v zraku – razširite svojo reverzibilno toplotno črpalko z našimi ventilatorskimi konvektorji.
- Vsestranska rešitev za ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje
- Prilagodljiva namestitev na stene ali pod strop
- Prilagodljiva namestitev nadzorne plošče za vsako konfiguracijo
- Idealna rešitev za obnove in odlično učinkovitost
- Idealna rešitev za toplotne črpalke
Ogrevanje pozimi, hlajenje in razvlaževanje poleti – ventilatorski konvektor aroVAIR pro CN zagotavlja popolno notranje klimo skozi vse leto. Neposredno se priključi na ogrevalni krogotok toplotne črpalke in prek vgrajenega ventilatorja razširja topel ali hladen zrak. Ker potrebuje nižje temperature dvižnega voda ogrevanja kot tradicionalni radiatorji, pomaga vaši toplotni črpalki delovati učinkoviteje. Zaradi kompaktne zasnove se brez težav prilega v vsak bivalni prostor in se lahko namesti na steno, tla ali strop, kar jo naredi idealno za manjše prostore. Te enote, zasnovane kot nadomestilo za običajne radiatorje, so na voljo z velikostmi moči 1,5 kW, 3,5 kW, 4,5 kW in 7 kW.
Idealno za:
- Ogrevanje
- Hlajenje
Tehnični podatki
Tabela s pregledom tehničnih podatkov
aroVAIR pro | |||
VA 2-015 CN | VA 2-035 CN | VA 2-045 CN | VA 2-070 CN |
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (min) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (min) | 0,92 kW1 | 2,22 kW1 | 2,71 kW1 | 4,57 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (srednje) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (srednje) | 1,06 kW1 | 2,89 kW1 | 3,48 kW1 | 6,12 kW1 |
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (max) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (max) | 1,50 kW1 | 3,50 kW1 | 4,30 kW1 | 7,35 kW1 |
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (smiselno) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (smiselno) | 1,14 kW1 | 2,65 kW1 | 3,25 kW1 | 5,87 kW1 |
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (latentni) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (latentni) | 0,36 kW1 | 0,85 kW1 | 1,05 kW1 | 1,48 kW1 |
| Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (min) | Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (min) | 0,92 kW2 | 2,19 kW2 | 2,60 kW2 | 4,71 kW2 |
| Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (srednje) | Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (srednje) | 1,07 kW2 | 2,87 kW2 | 3,43 kW2 | 6,46 kW2 |
| Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (max) | Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (max) | 1,57 kW2 | 3,50 kW2 | 4,30 kW2 | 8,05 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)