Ventilatorski konvektoraroVAIR pro KN
Diskretna stropna enota za hlajenje, ogrevanje in prezračevanje – idealna za delovanje s toplotno črpalko.
- Ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in razvlaževanje za udobje skozi vse leto
- Popolna združljivost s toplotnimi črpalkami Vaillant aroTHERM
- Enostavna namestitev brez potrebe po uporabi hladilnih sredstev ali plina
- Enakomerna porazdelitev zraka iz stropa
- Prostorsko varčna zasnova, ki sprosti prostor na stenah
Kasetna enota aroVAIR pro je izjemno vsestranska, zato je odlična izbira za manjše poslovne objekte ali stanovanja z visečimi stropi, ki potrebujejo učinkovito uravnavanje klime. Primerna je tako za novogradnje kot za objekte po modernizaciji in zagotavlja hitro in učinkovito ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje skozi vse leto. V dnevnih sobah, kuhinjah ali poslovnih prostorih kasetne enote aroVAIR zagotavljajo udobje po meri, saj delujejo odlično in učinkovito v kombinaciji s toplotnimi črpalkami aroTHERM. Delujejo lahko kot samostojna rešitev ali pa brezhibno dopolnjujejo talno ogrevanje in radiatorje.
Idealno za:
- Ogrevanje
- Hlajenje
Tehnični podatki
Tabela s pregledom tehničnih podatkov
aroVAIR pro | ||||
VA 2-035 KN | VA 2-035 KPN | VA 2-050 KN | VA 2-100 KN | VA 2-050-100 KPN |
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (min) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (min) | 2,76 kW1 | 2,76 kW1 | 4,3 kW1 | 6,2 kW1 | 4,3 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (srednje) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (srednje) | 3,26 kW1 | 3,26 kW1 | 6 kW1 | 8,9 kW1 | 6 kW1 |
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (max) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (max) | 3,96 kW1 | 3,96 kW1 | 7,5 kW1 | 10,5 kW1 | 7,5 kW1 |
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (smiselno) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (smiselno) | 3,2 kW1 | 3,2 kW1 | 6,84 kW1 | 9,74 kW1 | 6,84 kW1 |
| Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (latentni) | Moč hlajenja (v skladu s standardom EN 1397) (latentni) | 0,76 kW1 | 0,76 kW1 | 4,3 kW1 | 7,3 kW1 | 4,3 kW1 |
| Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (min) | Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (min) | 3,1 kW2 | 3,1 kW2 | 4,7 kW2 | 6,9 kW2 | 4,7 kW2 |
| Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (srednje) | Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (srednje) | 3,79 kW2 | 3,79 kW2 | 6,6 kW2 | 9,95 kW2 | 6,6 kW2 |
| Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (max) | Toplotna moč (v skladu s standardom EN 1397) (max) | 4,63 kW2 | 4,63 kW2 | 8,5 kW2 | 12 kW2 | 8,5 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)