Pametno zgorevanjePrilagajanje porabe plina s sistemom IoniDetect: tehnologija, ki predvideva.

Naš najbolje prodajani izdelek za vsak dom.

Sistem ecoTEC plus samodejno zazna različne vrste in kakovosti zemeljskega plina ter nenehno optimira zgorevanje za največjo energetsko učinkovitost. To nenehno samodejno prilagajanje poteka avtomatsko, brez kakršnega koli ročnega posredovanja, zaradi česar je sistem vedno pripravljen na morebitne spremembe vrste plina ali njegove kakovosti v omrežju.

Sistem ecoTEC plus lahko kombinirate z ločenim Vaillantovim vsebnikom tople vode, s čimer boste zadovoljili najrazličnejše potrebe v gospodinjstvu. Izberite med talnimi vsebniki, kot je uniSTOR VIH R plus (na voljo v velikostih 120 l, 150 l, 200 l, 300 l, 400 l in 500 l) za odlično toplotno učinkovitost, ali kompaktnimi vsebniki s pritrditvijo na steno, ki imajo prostornino 75 l, kot je uniSTOR VIH 75 Q. Nameščene drugega ob drugem s kotlom te enote ustvarjajo eleganten, prostorsko varčen in enoten videz.
Pametna tehnologija omogoča enostavno upravljanje regulatorja ogrevanja. Z brezplačno aplikacijo myVAILLANT lahko napravo ecoTEC plus VCI upravljate od kjerkoli. Na primer, med odsotnostjo lahko znižate temperaturo, da prihranite energijo in zmanjšate emisije CO₂. Potrebni internetni modul myVAILLANT connect se enostavno namesti pod napravo po načelu »plug-and-play«. Za nadzor aplikacije ga povežite z enim od naših združljivih krmilnikov: Vremensko voden regulator sistema sensoCOMFORT ali krmilnik sensoHOME za enokrožne sisteme ogrevanja.

Vsi plinski kondenzacijski kotli Vaillant so zasnovani z mislijo na prihodnost. Model ecoTEC plus lahko deluje z do 100 % bioplinom ali utekočinjenim bioplinom, s čimer pomaga izpolnjevati zahteve glede regenerativne energije. Pripravljen je tudi za uporabo vodika in lahko deluje z do 20 % vodika – tako ste popolnoma pripravljeni na prihodnje spremembe v energetski infrastrukturi in sestavi goriva.

Model ecoTEC plus združuje brezčasen dizajn z napredno funkcionalnostjo. Čiste, minimalistične linije in vgrajen diplej na dotik, mu dajejo značilen, sodoben videz, ki se prilega v vsak dom. Zaslon z visoko ločljivostjo ponuja jasno besedilo in logično strukturo menija, kar omogoča intuitivno in brezhibno upravljanje že na prvi pogled.

Sistem ecoTEC plus je mogoče enostavno razširiti z različnimi rešitvami podjetja Vaillant, kar zagotavlja večjo prilagodljivost in dolgoročno trajnost. Združljive komponente sistema vključujejo sončne kolektorje, fotovoltaične sisteme in prezračevalne enote, ki so zasnovane tako, da brezhibno sodelujejo med seboj ter zagotavljajo optimalno udobje in zmogljivost. Poleg tega je mogoče sistem ecoTEC plus kombinirati s toplotno črpalko in tako oblikovati hibridni sistem, ki izkorišča obnovljivo toploto iz okolja za trajnostno zmanjšanje porabe energije.
ecoTEC plus | ||||||||||
VU 10CS/1-5 | VU 15CS/1-5 | VU 20CS/1-5 (N) | VU 25CS/1-5 (N) | VUW 26CS/1-5 (N) | VUI 26CS/1-5 (N) | VU 30CS/1-5 (N) | VUW 32 CS/1-5 (N) | VU 35CS/1-5 (N) | VUW 11/26CS/1-5 | VUW 25/26CS/1-5 (N) |
| ErP sezonski razred učinkovitosti ogrevanja prostorov | ErP sezonski razred učinkovitosti ogrevanja prostorov | - | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP razred energetske učinkovitosti ogrevanja vode | ErP razred energetske učinkovitosti ogrevanja vode | - | - | - | - | - | - | |||||
| ErP Energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov | ErP Energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov | 92 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 92 % | 94 % |
| ErP energetska učinkovitost ogrevanja vode | ErP energetska učinkovitost ogrevanja vode | - | - | - | - | 85 % | 81 % | - | 85 % | - | 85 % | 85 % |
ecoTEC plus | ||||||||||
VU 10CS/1-5 | VU 15CS/1-5 | VU 20CS/1-5 (N) | VU 25CS/1-5 (N) | VUW 26CS/1-5 (N) | VUI 26CS/1-5 (N) | VU 30CS/1-5 (N) | VUW 32 CS/1-5 (N) | VU 35CS/1-5 (N) | VUW 11/26CS/1-5 | VUW 25/26CS/1-5 (N) |
| Toplotna moč 50/30 °C (G20) (min - max) | Toplotna moč 50/30 °C (G20) (min - max) | 2,8 - 10,9 kW | 2,8 - 16,2 kW | 2,7 - 21,0 kW | 2,8 - 26,4 kW | 2,7 - 21,0 kW | 2,7 - 21,0 kW | 3,9 - 32,3 kW | 3,9 - 27 kW | 4,3 - 37,7 kW | 2,8 - 11,9 kW | 2,8 - 27,1 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplotna moč 50/30 °C (G31) (min - max) | Toplotna moč 50/30 °C (G31) (min - max) | 5,4 - 10,6 kW | 5,4 - 15,8 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 21,0 kW | 8,6 - 31,3 kW | 8,6 - 26,2 kW | - | 5,4 - 11,5 kW | 5,4 - 26,2 kW |
| Toplotna moč 80/60 °C (G20) (min - max) | Toplotna moč 80/60 °C (G20) (min - max) | 2,5 - 9,9 kW | 2,5 - 14,8 kW | 2,4 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 2,4 - 19,7 kW | 2,5 - 19,7 kW | 3,4 - 29,8 kW | 3,4 - 24,8 kW | 4,0 - 34,8 kW | 2,5 - 10,8 kW | 2,5 - 24,7 kW |
| Toplotna moč 80/60 °C (G31) (min - max) | Toplotna moč 80/60 °C (G31) (min - max) | 4,8 - 9,9 kW | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 19,7 kW | 7,6 - 29,8 kW | 7,6 - 24,8 kW | - | 4,8 - 10,8 kW | 4,8 - 24,7 kW |
| Priključitev vira energije za G20 | Priključitev vira energije za G20 | 2,2 m³/h | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 3,8 m³/h | 3,4 m³/h | 3,0 m³/h | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h |
| Priključitev vira energije za G31 | Priključitev vira energije za G31 | 1,6 kg/h | 1,6 kg/h | 1,0 kg/h | 1,07 m³/h | 1,07 kg/h | 1,07 m³/h | 2,8 kg/h | 2,5 kg/h | - | 2,0 kg/h | 2,0 kg/h |
| Toplotna moč (G20) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) (max) | Toplotna moč (G20) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) (max) | - | - | - | - | 26 kW | 26,0 kW | - | 31,8 kW | - | 25,7 kW | 26,0 kW |
| Učinkovitost (30 % v skladu s standardom EN 15502) | Učinkovitost (30 % v skladu s standardom EN 15502) | - | - | - | - | - | 110 % | - | - | - | - | - |
| Toplotna moč (G31) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) (max) | Toplotna moč (G31) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) (max) | - | - | - | - | 25,4 kW | 25,4 kW | - | 31,8 kW | - | 25,4 kW | 25,4 kW |
| Učinkovitost (G20, G31) (30 % v skladu s standardom EN 15502) | Učinkovitost (G20, G31) (30 % v skladu s standardom EN 15502) | - | - | - | - | 110 % | - | - | 110 % | - | 109 % | 109 % |
| Učinkovitost (G20, G31) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) | Učinkovitost (G20, G31) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) | - | - | - | - | 98 % | - | - | 98 % | - | 98 % | 98 % |
| Učinkovitost (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) | Učinkovitost (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) | - | - | - | - | - | 98 % | - | - | - | - | - |
1EN 60529