Stenska plinska kondenzacijska napravaecoTEC pro
Plinska kondenzacijska tehnologija za zamenjavo običajnih kotlov v večstanovanjskih stavbah
- Energetsko učinkovita kombinirana naprava za majhna in srednje velika stanovanja
- Natančno ogrevanje in takojšnja topla voda
- Izjemno tiho delovanje
- Združljiv z vsemi vrstami Vaillant regulacij
- Svetel in uporabniku prijazen zaslon
ecoTEC pro je naš ekonomičen ogrevalni kotel s energetsko učinkovitostjo ogrevanja do 94 %. V eni kompaktni napravi zagotavlja zanesljivo ogrevanje in takojšnjo toplo vodo. S sezonskim izkoristkom 94 % in možnostjo doseganja 98 % z združljivimi krmilniki pomaga zmanjšati porabo energije brez poseganja v udobje. Funkcija predgrevanja zagotavlja hitro toplo vodo tudi pri majhnih pretokih, tiho delovanje pa ga naredi primernega za domove z omejenim prostorom. Uporabniku prijazen zaslon omogoča enostavno nastavljanje, njegove kompaktne dimenzije pa poenostavljajo zamenjavo. ecoTEC pro je pripravljen za do 20 % vodika in deluje s povezanimi termostati Vaillant, kar omogoča udobno daljinsko upravljanje prek aplikacije myVAILLANT.
Idealno za:
- Ogrevanje
- Topla voda
Tehnični podatki
Tabela s pregledom tehničnih podatkov
ecoTEC pro | ||
VUW 116/5-3 | VUW 186/5-3 | VUW 246/5-3 |
| ErP Sezonski razred učinkovitosti ogrevanja prostorov | ErP Sezonski razred učinkovitosti ogrevanja prostorov | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP Razred energetske učinkovitosti ogrevanja vode kombiniranega grelnika | ErP Razred energetske učinkovitosti ogrevanja vode kombiniranega grelnika | |||
| ErP Energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov | ErP Energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov | 93 % | 94 % | 94 % |
| ErP Energetska učinkovitost ogrevanja vode | ErP Energetska učinkovitost ogrevanja vode | 84 % | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | ||
VUW 116/5-3 | VUW 186/5-3 | VUW 246/5-3 |
| Toplotna moč 50/30 °C (G20) (min - max) | Toplotna moč 50/30 °C (G20) (min - max) | 5,7 - 11,9 kW | 5,7 - 24,9 kW | 7 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|---|
| Toplotna moč 50/30 °C (G31) (min - max) | Toplotna moč 50/30 °C (G31) (min - max) | 7,9 - 11,6 kW | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Toplotna moč 80/60 °C (G20) (min - max) | Toplotna moč 80/60 °C (G20) (min - max) | 5,2 - 11 kW | 5,2 - 23,0 kW | 6,2 - 24 kW |
| Toplotna moč 80/60 °C (G31) (min - max) | Toplotna moč 80/60 °C (G31) (min - max) | 7,2 - 11 kW | 7,2 - 23,0 kW | 8,2 - 24 kW |
| Toplotna moč (G20) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) (max) | Toplotna moč (G20) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) (max) | 23 kW | 23,5 kW | 28 kW |
| Toplotna moč (G31) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) (max) | Toplotna moč (G31) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) (max) | 23 kW | 23,0 kW | 28 kW |
| Učinkovitost (G20, G31) (30 % v skladu s standardom EN 15502) | Učinkovitost (G20, G31) (30 % v skladu s standardom EN 15502) | 106 % | 105 % | 105 % |
| Učinkovitost (G20, G31) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) | Učinkovitost (G20, G31) (Način za vročo vodo v gospodinjstvu) | 98 % | 98 % | 98 % |
| Priključitev vira energije za G20 | Priključitev vira energije za G20 | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3 m³/h |
| Priključitev vira energije za G31 | Priključitev vira energije za G31 | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529