Hidravlična postaja za toplotno črpalko zrak-vodaHidravlična postaja za aroTHERM Split plus
Hidravlična postaja za zanesljivo oskrbo s toplo vodo z enostavno zasnovo sistema.
- Vnaprej sestavljen sistem za hitro in enostavno namestitev
- Primerno za zalogovnike s prostornino od 200 do 500 litrov za različne potrebe po topli vodi
- Povezljivost prek aplikacije myVaillant
Hidravlična postaja zagotavlja zanesljivo oskrbo s toplo vodo za vsakdanjo rabo. Deluje v povezavi z vsebniki za toplo vodo in toplotnimi črpalkami Vaillant s čimer zagotavlja stalno udobje pri različnih gospodinjskih potrebah. Vsi bistveni sestavni deli so že vgrajeni, zaradi česar je sistem kompakten in enostaven za vgradnjo. To omogoča preprosto namestitev in zagotavlja zanesljivo oskrbo s toplo vodo pri vsakdanji rabi.
Idealno za:
- Ogrevanje
- Topla voda
- Hlajenje
Tehnični podatki
Tabela s pregledom tehničnih podatkov
Hidravlična postaja | |
VWL 57/8.2 IS | VWL 77/8.2 IS |
| ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri nizkih temperaturah | ||
|---|---|---|---|
| ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri visokih temperaturah | ErP sezonska učinkovitost ogrevanja prostorov pri visokih temperaturah | ||
| ErP – energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov pri srednjih temperaturah | ErP – energetska učinkovitost sezonskega ogrevanja prostorov pri srednjih temperaturah | 129 % | 142 % |
Hidravlična postaja | |
VWL 57/8.2 IS | VWL 77/8.2 IS |
| Poraba električne energije (max) | Poraba električne energije (max) | 5,5 kW | 5,5 kW |
|---|---|---|---|
| Električna napajalna napetost (1/N/PE) | Električna napajalna napetost (1/N/PE) | 230 V (50 Hz) | 230 V (50 Hz) |
| Električna napajalna napetost (3/N/PE) | Električna napajalna napetost (3/N/PE) | 400 V (50 Hz) | 400 V (50 Hz) |
| Stopnja zaščite IP1 | Stopnja zaščite IP1 | IP10B | IP10B |
1EN 60529