Ventilacijska enotarecoVAIR VAR 150
Nadzorovano prezračevanje za stanovanja s površino do 90 m2
- Stropna enota za učinkovito prezračevanje prostorov do 90 m²
- Avtomatsko uravnavanje vlažnosti za preprečevanje plesni
- Vrnjena toplota za do 30 % nižje stroške ogrevanja
- Čistejši zrak z filtriranjem prahu in cvetnega prahu
- Enostavno upravljanje prek nadzora sistema in aplikacije
Naš stropno vgrajen centralni prezračevalni sistem recoVAIR zagotavlja dovod svežega zraka v stanovanja in manjše hiše, hkrati pa preprečuje izgubo toplote v hladnem obdobju. Diskretno vgrajen na ali v spuščen strop, zrak razporedi prek kanalov in vpihov, ki jih je mogoče neopazno namestiti v strop, stene ali tla. Naprava samodejno odstranjuje vlago, onesnaževala in vonjave. Njen filter za ultrafini cvetni prah in prah pomaga lažje dihati tudi alergikom. Izbirni filter za fini prah zajame do 90 % drobnih delcev iz zunanjega zraka.
Idealno za:
- Prezračevanje
Tehnični podatki
Tabela s pregledom tehničnih podatkov
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| ErP razred energetske učinkovitosti prezračevanja | ErP razred energetske učinkovitosti prezračevanja |
|---|
recoVAIR | |
VAR 150/4 R | VAR 150/4 L |
| Volumski pretok zraka (max) | Volumski pretok zraka (max) | 150 m³/h | 150 m³/h |
|---|---|---|---|
| Volumski pretok zraka (nazivna) | Volumski pretok zraka (nazivna) | 70 - 115 m³/h | 70 - 115 m³/h |
| Učinkovitost (v skladu s standardom EN 13141-7) | Učinkovitost (v skladu s standardom EN 13141-7) | 82 % | 82 % |
| Učinkovitost (po standardu Passive House Institute) | Učinkovitost (po standardu Passive House Institute) | 75 % | 75 % |
| Učinkovitost (acc. to DIBt Institute / corrected) | Učinkovitost (acc. to DIBt Institute / corrected) | 84 % | 84 % |
| Razred filtrov za Zunanji zrak (po standardu ISO 16890) / Učinkovitost filtracije | Razred filtrov za Zunanji zrak (po standardu ISO 16890) / Učinkovitost filtracije | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Razred filtrov za Izvlečni zrak (po standardu ISO 16890) / Učinkovitost filtracije | Razred filtrov za Izvlečni zrak (po standardu ISO 16890) / Učinkovitost filtracije | ISO COARSE / 65 % | ISO COARSE / 65 % |
| Tip toplotnega izmenjevalnika | Tip toplotnega izmenjevalnika | Cross-Flow Heat Exchanger | Cross-Flow Heat Exchanger |
1EN 60529