Prezračevalna enotarecoVAIR VAR 260/360 E
Nadzorovano stanovanjsko prezračevanje za enodružinske hiše
- Pretok zraka 260 m³/h in 360 m³/h za bivalne prostore do 290 m²
- Filtriranje prahu, cvetnega prahu, vonjav in onesnaževalcev za vedno svež zrak v notranjih prostorih
- Učinkovitost vračanja toplote do 85 % z energetsko učinkovitostjo A
- Avtomatsko uravnavanje vlažnosti za ohranjanje zdrave kakovosti zraka in preprečevanje plesni
- Združljiv z napravo sensoCOMFORT 720/3 in VR 940f za popolno daljinsko upravljanje
recoVAIR VAR E je centralni sistem za sanitarno prezračevanje stanovanjskih prostorov z zadostno zmogljivostjo za učinkovito prezračevanje samostojnih hiš. Namestitveni prostor je v kleti ali v namenskem prostoru, svež zrak pa se po celotnem domu razporedi prek kanalov in izpustnih odprtin, ki jih je mogoče neopazno vgraditi v strop, stene ali tla. Sistem zanesljivo odstranjuje onesnaževala in vonjave, ko ti prehajajo skozi napravo, medtem ko ga filter za ultrafini cvetni prah in prah naredi praktično izbiro tudi za alergike. Za še boljšo kakovost zraka opcijski filter za fini prah odstrani do 90 % mikroskopskih delcev iz zunanjega zraka, ki prihaja v prostor.
Idealno za:
- Prezračevanje
Tehnični podatki
Tabela s pregledom tehničnih podatkov
recoVAIR | |
VAR 260/4 E | VAR 260/4 E |
| ErP razred energetske učinkovitosti prezračevanja | ErP razred energetske učinkovitosti prezračevanja |
|---|
recoVAIR | |
VAR 260/4 E | VAR 260/4 E |
| Volumski pretok zraka (max) | Volumski pretok zraka (max) | 260 m³/h | 360 m³/h |
|---|---|---|---|
| Volumski pretok zraka (nazivna) | Volumski pretok zraka (nazivna) | 115 - 200 m³/h | 175 - 277 m³/h |
| Učinkovitost (v skladu s standardom EN 13141-7) | Učinkovitost (v skladu s standardom EN 13141-7) | 78 % | 75 % |
| Učinkovitost (Enthalpy Heat Exchanger) | Učinkovitost (Enthalpy Heat Exchanger) | 105,92 % | 105,92 % |
| Učinkovitost (po standardu Passive House Institute) | Učinkovitost (po standardu Passive House Institute) | 85 % | 81 % |
| Učinkovitost (acc. to DIBt Institute / corrected) | Učinkovitost (acc. to DIBt Institute / corrected) | 80 % | 74 % |
| Razred filtrov za Zunanji zrak (po standardu ISO 16890) / Učinkovitost filtracije | Razred filtrov za Zunanji zrak (po standardu ISO 16890) / Učinkovitost filtracije | ISO ePM1 / 80 % | ISO ePM1 / 80 % |
| Razred filtrov za Izvlečni zrak (po standardu ISO 16890) / Učinkovitost filtracije | Razred filtrov za Izvlečni zrak (po standardu ISO 16890) / Učinkovitost filtracije | ISO COARSE / 65 % | ISO COARSE / 65 % |
| Tip toplotnega izmenjevalnika | Tip toplotnega izmenjevalnika | Enthalpy Heat Exchanger | Enthalpy Heat Exchanger |
1EN 60529